排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湾水市 | 6/2/0 | 19/5 | 20 | 8/4/4 |
2 | 珀斯光荣青年队 | 5/3/0 | 26/6 | 18 | 8/3/5 |
3 | 奥林匹克金威 | 5/2/1 | 18/8 | 17 | 8/5/3 |
4 | 珀斯SC | 4/3/1 | 19/12 | 15 | 8/4/4 |
5 | 阿马达尔 | 3/3/2 | 12/14 | 12 | 8/6/2 |
6 | 费雷曼特尔市 | 2/2/4 | 13/17 | 8 | 8/3/5 |
7 | FC索伦托 | 2/2/4 | 8/12 | 8 | 8/4/4 |
8 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2/2/4 | 12/17 | 8 | 8/4/4 |
9 | 珀斯红星 | 2/2/4 | 9/15 | 8 | 8/5/3 |
10 | 威斯顿骑士 | 2/2/4 | 10/19 | 8 | 8/5/3 |
11 | 巴尔卡塔 | 2/1/5 | 9/17 | 7 | 8/2/6 |
12 | 弗罗瑞特 | 0/2/6 | 5/18 | 2 | 8/3/5 |
© 2018-2025 jrkan直播 www. 版权所有